11月13日 14:03分 智洋创新(688191)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,智洋创新(688191)涨幅3.78%,成交量2.142万手,换手率2.93%。 资金流向数据...资讯2023-11-13 14:06:06065
11月13日 10:50分 利君股份(002651)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,利君股份(002651)涨幅1.27%,成交量3.096万手,换手率0.55%。 资金流向数据...资讯2023-11-13 10:57:10055
11月13日 10:40分 众辰科技(603275)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,众辰科技(603275)涨幅1.53%,成交量0.927万手,换手率2.54%。 资金流向数据...资讯2023-11-13 10:47:00081
11月13日 10:35分 设计总院(603357)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,设计总院(603357)涨幅1.41%,成交量6.323万手,换手率1.16%。 资金流向数据...资讯2023-11-13 10:41:03078
11月13日 10:26分 复旦微电(688385)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,复旦微电(688385)涨幅1.72%,成交量1.382万手,换手率0.44%。 资金流向数据...资讯2023-11-13 10:32:03074
11月13日 10:26分 三角防务(300775)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,三角防务(300775)涨幅1.09%,成交量1.597万手,换手率0.3%。 资金流向数据:...资讯2023-11-13 10:30:06060
11月13日 10:00分 浪潮软件(600756)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,浪潮软件(600756)涨幅2.88%,成交量2.015万手,换手率0.62%。 资金流向数据...资讯2023-11-13 10:06:06075
11月13日 9:52分 盛通股份(002599)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,盛通股份(002599)涨幅10.03%,成交量41.346万手,换手率10.28%。 资金流...资讯2023-11-13 09:56:08072
11月13日 9:50分 中兴通讯(000063)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,中兴通讯(000063)涨幅2.32%,成交量32.175万手,换手率0.8%。 资金流向数据...资讯2023-11-13 09:54:06072
快速集结“扫货” 长线资金底气从何而来? 来源:上海证券报 长线资金“扫货”瞄准何方?从近期ETF资金流向和三季度机构布局路径来看,医药、TMT等板块被一致看好。在多位业内人士看来,随着国内经济稳步复苏、美联储加息拐点渐近,此前调整较多...资讯2023-11-13 06:34:04074
11月10日 14:43分 原尚股份(603813)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,原尚股份(603813)涨幅1.59%,成交量0.788万手,换手率0.88%。 资金流向数据...资讯2023-11-10 14:48:05076
11月10日 14:25分 郑州煤电(600121)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,郑州煤电(600121)涨幅3.25%,成交量20.956万手,换手率1.72%。 资金流向数...资讯2023-11-10 14:30:07070