11月6日 10:58分 通合科技(300491)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,通合科技(300491)涨幅4.79%,成交量3.740万手,换手率2.42%。 资金流向数据...资讯2023-11-06 11:04:06066
11月6日 10:10分 天齐锂业(002466)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,天齐锂业(002466)涨幅2.77%,成交量13.360万手,换手率0.91%。 资金流向数...资讯2023-11-06 10:16:04069
11月3日 10:50分 ST天成(600112)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,ST天成(600112)涨幅4.17%,成交量2.560万手,换手率0.5%。 资金流向数据:...资讯2023-11-03 11:03:06061
11月3日 10:37分 中信建投(601066)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,中信建投(601066)涨幅1.12%,成交量3.450万手,换手率0.09%。 资金流向数据...资讯2023-11-03 10:41:08059
11月3日 10:26分 航天智装(300455)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,航天智装(300455)涨幅2%,成交量9.430万手,换手率1.33%。 资金流向数据:主力...资讯2023-11-03 10:32:20075
11月3日 10:10分 金海通(603061)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,金海通(603061)涨幅2.83%,成交量0.212万手,换手率1.41%。 资金流向数据:...资讯2023-11-03 10:16:09071
11月3日 10:07分 新宙邦(300037)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,新宙邦(300037)涨幅1.06%,成交量1.181万手,换手率0.22%。 资金流向数据:...资讯2023-11-03 10:10:08088
11月1日 10:58分 云内动力(000903)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,云内动力(000903)涨幅1.64%,成交量11.599万手,换手率0.6%。 资金流向数据...资讯2023-11-01 11:03:030111
盛路通信(002446):该股换手率大于8%(10-31) 摘要:2023年10月31日盛路通信(002446)换手率大于8%,主力资金净流出6755.47万元。 换手率大于8%说明了该股票当前处于比较活跃的局面,得到市场上资金的关...资讯2023-10-31 15:04:040103