公布财报后 能链智电暴涨超10%专题:聚焦美股2023年第三季度财报 周四盘前,能链智电(NAAS.US)暴涨超10%,截至发稿,涨10.95%至3.75美元。此前,该公司发布的2023年Q3财报显示,收入超1.7亿元(2340万美元),同...资讯2024-11-03 23:15:090114
德尔玛(301332)每日收评(10-23)[20240421更新] 德尔玛301332 时间: 2023年10月23日星期一 21.37分综合得分 偏...资讯2024-11-03 22:06:210100
超达装备(301186):该股换手率大于8%(10-25) 摘要:2023年10月25日超达装备(301186)换手率大于8%,主力资金净流入1426.44万元。 换手率大于8%说明了该股票当前处于比较活跃的局面,得到市场上资金的关...资讯2024-11-03 21:53:03082
美股异动 | 亿航智能涨超10% 绩后连续两日大涨亿航智能(EH.US)涨超10%,报19.43美元。消息上,此前公布的财报显示,公司三季度总收入为2860万元(约390万美元),同比增长247.9%,环比增长186.0%;非美国通用会计准则下调整后经营亏损为...资讯2024-11-03 21:39:20056
11月6日 10:21分 汉嘉设计(300746)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,汉嘉设计(300746)涨幅1.68%,成交量0.903万手,换手率0.41%。 资金流向数据...资讯2024-11-03 18:18:41036
10月27日 10:57分 东方创业(600278)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,东方创业(600278)涨幅1.8%,成交量2.184万手,换手率0.32%。 资金流向数据:...资讯2024-11-03 16:20:110104
10月25日 10:10分 冠昊生物(300238)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,冠昊生物(300238)涨幅1.08%,成交量1.604万手,换手率0.61%。 资金流向数据...资讯2024-11-03 13:39:17079
10月27日 10:30分 海思科(002653)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,海思科(002653)涨幅2.41%,成交量0.750万手,换手率0.15%。 资金流向数据:...资讯2024-11-03 11:16:39065
11月20日 10:34分 埃夫特-U(688165)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,埃夫特-U(688165)涨幅1.7%,成交量1.888万手,换手率0.36%。 资金流向数据...资讯2024-11-03 11:06:43058
11月10日 10:55分 阳光诺和(688621)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,阳光诺和(688621)涨幅2.24%,成交量0.820万手,换手率1.01%。 资金流向数据...资讯2024-11-03 10:14:56048
收评:碳酸锂封涨停板,涨幅10%!纸浆封涨停板 午盘收盘,国内期货主力合约多数上涨,碳酸锂封涨停板,涨幅10%,纸浆封涨停板,涨幅5.99%,纯碱、液化石油气(LPG)、集运指数(欧线)涨超5%。跌幅方面,尿素跌超3%,玻璃跌近1%。 宏观预期向...资讯2024-11-03 09:54:110104