智通港股沽空统计|11月27日智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、长城汽车-R(82333)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、96.06%。比亚迪(002594...资讯2024-11-02 17:49:31097
智通港股通资金流向统计(T+2)|1月1日智通财经APP数据显示,12月27日,中国移动(00941)、南方恒生科技(03033)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.77 亿、6.00 亿、2.83 亿建设银行(0...资讯2024-11-02 17:09:00087
智通港股通资金流向统计(T+2)|11月8日智通财经APP数据显示,11月2日,联想集团(00992)、快手-W(01024)、长城汽车(02333)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.61 亿、1.52 亿、1.12 亿腾讯控股(00700)...资讯2024-10-31 07:00:07059
智通A股融资融券统计|12月29日智通财经APP讯,12月29日沪深两市的融资融券余额为8749.04亿元,较上一个交易日环比减少7829.2亿元。其中融资买入额282.33亿元,融资偿还额323.59亿元,融券余额464.22亿元,融资余额8...资讯2024-10-30 11:42:20078
智通港股沽空统计|4月26日智通财经APP数据显示,安踏体育-R(82020)、新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、93.93%、87.61%。腾讯控股(00700)、美...资讯2024-10-29 19:47:420170
智通A股北上资金统计|11月15日智通财经APP讯,11月15日北向资金买入590.11亿元,卖出553.86亿元,净买入36.26亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、赛力斯(601127.S...资讯2024-10-29 14:55:28040
智通A股融资融券统计|11月8日智通财经APP讯,11月8日沪深两市的融资融券余额为16505.9亿元,较上一个交易日环比增加77.91亿元。其中融资买入额907.79亿元,融资偿还额834.79亿元,融券余额812.88亿元,融资余额156...资讯2024-10-28 12:55:34055
智通A股融资融券统计|11月10日智通财经APP讯,11月10日沪深两市的融资融券余额为16501亿元,较上一个交易日环比减少3.34亿元。其中融资买入额685.85亿元,融资偿还额691.5亿元,融券余额801.1亿元,融资余额15699.9...资讯2024-10-26 09:53:05052
智通A股龙虎榜统计|11月10日智通财经APP获悉, 11月10日共有57家公司现身A股龙虎榜。其中,力源信息(300184)(300184.SZ)、天威视讯(002238)(002238.SZ)、天元智能(603273.SH)龙虎榜前5大席...资讯2024-10-24 13:22:41046
智通ADR统计 | 10月28日智通财经APP获悉,周五美股三大指数涨跌不一,港股ADR指数下跌,按比例计算,收报17165点,较香港收市跌232.91点或1.36%。大型蓝筹股全线下跌,汇丰控股收报57.42港元,较港收市跌1.08%;腾讯...资讯2024-10-22 22:46:41085
基金仓位统计背后的投资机会与挑战基金仓位统计背后的投资机会与挑战概述 本文将探讨基金仓位统计背后的投资机会与挑战。基金仓位统计数据是投资者了解基金投资策略的重要途径,通过对这些数据的分析,投资者可以更好地把握市场趋势,从而做出更明智的投...资讯2024-10-22 05:03:15074
统计局:正在进一步完善青年失业率的统计方法和统计口径 国家统计局新闻发言人刘爱华在发布会上表示,近一个时期以来,国家统计局对青年失业率的统计方法和统计口径进行了认真梳理研究,组织有关部门和专家学者对失业率统计口径进行了交流研讨,同时对基层情况进行进一步调研,...资讯2024-10-17 00:27:42074