威富集团盘中异动 快速下跌6.58%报18.60美元北京时间2023年12月18日22时32分,威富集团(VFC.us)股票出现异动,股价快速下跌6.58%。截至发稿,该股报18.60美元/股,成交量74.0198万股,换手率0.19%,振幅1.61%。 最近的...资讯2024-11-03 00:18:26088
11月16日 10:16分 双鹭药业(002038)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,双鹭药业(002038)涨幅1.51%,成交量17.261万手,换手率2.03%。 资金流向数...资讯2024-11-02 23:54:18058
维捷盘中异动 早盘快速跳水5.47%报1.38美元北京时间2023年12月11日22时48分,维捷(VJET.us)股票出现异动,股价急速跳水5.47%。截至发稿,该股报1.38美元/股,成交量302股,换手率0.00%,振幅0.00%。 最近的财报数据显示,...资讯2024-11-02 23:49:55041
11月24日 9:57分 格力地产(600185)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,格力地产(600185)涨幅1.03%,成交量5.571万手,换手率0.3%。 资金流向数据:...资讯2024-11-02 23:18:39041
11月24日 13:35分 科远智慧(002380)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,科远智慧(002380)涨幅4.27%,成交量5.675万手,换手率4%。 资金流向数据:主力...资讯2024-11-02 23:16:49066
11月13日 9:43分 斯菱股份(301550)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,斯菱股份(301550)涨幅2.18%,成交量0.460万手,换手率1.76%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 21:54:39046
11月3日 10:37分 锦龙股份(000712)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,锦龙股份(000712)涨幅2.12%,成交量25.980万手,换手率2.9%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 21:24:21075
11月16日 11:24分 怡达股份(300721)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,怡达股份(300721)涨幅1.29%,成交量1.930万手,换手率1.41%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 21:19:09048
11月16日 9:51分 华锋股份(002806)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,华锋股份(002806)涨幅1.54%,成交量1.461万手,换手率0.98%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 20:41:48045
10月25日 10:50分 万通智控(300643)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,万通智控(300643)涨幅3.43%,成交量1.917万手,换手率0.84%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 20:40:000105
骇维金属加工盘中异动 快速上涨6.63%北京时间2023年12月12日22时40分,骇维金属加工(HIHO.us)股票出现波动,股价急速上涨6.63%。截至发稿,该股报2.09美元/股,成交量2.842万股,换手率0.64%,振幅0.00%。 最近的...资讯2024-11-02 20:01:35043
10月30日 10:09分 洁美科技(002859)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,洁美科技(002859)涨幅1.71%,成交量1.044万手,换手率0.26%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 19:31:50084