10月24日 11:07分 龙韵股份(603729)股价快速拉升[20240507更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,龙韵股份(603729)涨幅4.06%,成交量4.452万手,换手率4.77%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 05:45:480107
10月27日 14:30分 鸿合科技(002955)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,鸿合科技(002955)涨幅3.48%,成交量5.916万手,换手率3.17%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 05:17:440100
11月24日 10:31分 宏川智慧(002930)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,宏川智慧(002930)涨幅2.11%,成交量1.003万手,换手率0.23%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 04:32:57054
11月15日 13:03分 旭升集团(603305)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,旭升集团(603305)涨幅2.42%,成交量8.700万手,换手率0.93%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 03:56:28059
11月10日 13:27分 江天化学(300927)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,江天化学(300927)涨幅0.73%,成交量0.619万手,换手率0.71%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 02:30:58064
11月2日 11:28分 威创股份(002308)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,威创股份(002308)涨幅1.16%,成交量9.994万手,换手率1.11%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 02:23:40065
11月15日 10:47分 华明装备(002270)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,华明装备(002270)涨幅1.28%,成交量3.818万手,换手率0.5%。 资金流向数据:...资讯2024-11-02 02:21:50058
11月1日 13:05分 超频三(300647)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,超频三(300647)涨幅3.59%,成交量6.180万手,换手率1.39%。 资金流向数据:...资讯2024-11-02 02:15:590100
微美全息盘中异动 早盘快速下挫9.29%北京时间2023年12月22日22时31分,微美全息(WIMI.us)股票出现异动,股价快速下挫9.29%。截至发稿,该股报0.710美元/股,成交量6.1135万股,换手率0.07%,振幅0.00%。 最近的...资讯2024-11-02 01:38:15060
阿根廷YPF盘中异动 快速拉升29.43%北京时间2023年11月20日22时34分,阿根廷YPF(YPF.us)股票出现波动,股价大幅拉升29.43%。截至发稿,该股报13.89美元/股,成交量172.989万股,换手率0.44%,振幅5.78%。 ...资讯2024-11-02 01:02:09033
游戏驿站盘中异动 快速下挫7.25%报13.76美元北京时间2023年12月07日22时32分,游戏驿站(GME.us)股票出现波动,股价快速下挫7.25%。截至发稿,该股报13.76美元/股,成交量49.5533万股,换手率0.16%,振幅0.81%。 最近的...资讯2024-11-02 00:29:20078
10月23日 10:49分 凯因科技(688687)股价快速拉升[20240421更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,凯因科技(688687)涨幅4.15%,成交量1.587万手,换手率1.34%。 资金流向数据...资讯2024-11-02 00:28:25087