11月20日 10:09分 聚赛龙(301131)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,聚赛龙(301131)涨幅1.01%,成交量0.605万手,换手率2.62%。 资金流向数据:...资讯2024-10-27 20:30:57075
中信股份盘中异动 早盘快速拉升5.05%2023年12月15日早盘10时20分,中信股份(00267.hk)股票出现波动,股价快速上涨5.05%。截至发稿,该股报7.700港元/股,成交量658.409万股,换手率0.02%,振幅3.68%。 资金方...资讯2024-10-27 19:24:57070
10月24日 13:25分 盈方微(000670)股价快速拉升[20240511更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,盈方微(000670)涨幅3.04%,成交量44.326万手,换手率6.14%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 18:24:35098
11月1日 14:01分 福瑞股份(300049)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,福瑞股份(300049)涨幅3.5%,成交量5.776万手,换手率2.51%。 资金流向数据:...资讯2024-10-27 17:47:17070
11月17日 10:15分 龙腾光电(688055)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,龙腾光电(688055)涨幅1.04%,成交量1.888万手,换手率0.06%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 17:00:36064
11月1日 14:04分 立中集团(300428)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,立中集团(300428)涨幅2.51%,成交量2.906万手,换手率0.55%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 16:40:49083
11月17日 14:10分 ST美讯(600898)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,ST美讯(600898)涨幅4.69%,成交量4.240万手,换手率1.68%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 15:57:57060
11月6日 14:27分 德马科技(688360)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,德马科技(688360)涨幅2.06%,成交量1.403万手,换手率1.17%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 15:41:45044
11月1日 11:13分 润都股份(002923)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,润都股份(002923)涨幅5.05%,成交量2.522万手,换手率0.98%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 12:17:30063
11月22日 9:40分 云维股份(600725)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,云维股份(600725)涨幅2.06%,成交量1.952万手,换手率0.16%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 10:30:40050
11月3日 11:24分 英飞拓(002528)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,英飞拓(002528)涨幅1.47%,成交量10.107万手,换手率0.97%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 09:24:06083
00股票代码查询:快速找到你感兴趣的00股票信息00股票代码查询在投资领域,了解并分析股票是投资者的重要任务之一。对于想要寻找特定00股票信息的投资者来说,查询00股票代码是一个重要的步骤。本文将教你如何快速找到你感兴趣的00股票信息。 获取00股票代...资讯2024-10-27 09:20:07037