10月25日 13:30分 富乐德(301297)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,富乐德(301297)涨幅2.22%,成交量5.327万手,换手率7.08%。 资金流向数据:...资讯2024-10-26 02:30:29097
瑞威资管盘中异动 快速下跌7.69%2023年11月27日早盘10时21分,瑞威资管(01835.hk)股票出现波动,股价大幅下挫7.69%。截至发稿,该股报1.200港元/股,成交量1.08万股,换手率0.03%,振幅0.00%。 资金方面,该...资讯2024-10-26 01:49:23045
11月20日 14:02分 观想科技(301213)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,观想科技(301213)涨幅2.04%,成交量0.974万手,换手率3.39%。 资金流向数据...资讯2024-10-25 22:51:05050
11月6日 10:42分 吴通控股(300292)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,吴通控股(300292)涨幅1.27%,成交量16.347万手,换手率1.46%。 资金流向数...资讯2024-10-25 21:48:23049
11月9日 13:27分 浩瀚深度(688292)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,浩瀚深度(688292)涨幅1.72%,成交量2.868万手,换手率3.55%。 资金流向数据...资讯2024-10-25 21:44:44062
11月16日 10:10分 维科技术(600152)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,维科技术(600152)涨幅2.14%,成交量7.642万手,换手率1.46%。 资金流向数据...资讯2024-10-25 21:34:14097
11月15日 10:08分 嘉化能源(600273)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,嘉化能源(600273)涨幅1.19%,成交量3.693万手,换手率0.26%。 资金流向数据...资讯2024-10-25 18:00:24047
11月1日 11:29分 北斗星通(002151)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,北斗星通(002151)涨幅1.75%,成交量7.338万手,换手率1.44%。 资金流向数据...资讯2024-10-25 16:04:15093
11月17日 13:17分 德龙汇能(000593)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,德龙汇能(000593)涨幅1.3%,成交量20.521万手,换手率5.72%。 资金流向数据...资讯2024-10-25 15:17:50055
10月24日 11:07分 海信家电(000921)股价快速拉升[20240507更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,海信家电(000921)涨幅1.81%,成交量2.775万手,换手率0.31%。 资金流向数据...资讯2024-10-25 14:42:19083
索尼克汽车盘中异动 快速上涨5.07%报55.72美元北京时间2023年12月14日22时44分,索尼克汽车(SAH.us)股票出现波动,股价大幅上涨5.07%。截至发稿,该股报55.72美元/股,成交量6079股,换手率0.02%,振幅0.99%。 最近的财报数...资讯2024-10-25 13:56:22063
11月20日 13:36分 苏美达(600710)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,苏美达(600710)涨幅1.67%,成交量5.634万手,换手率0.43%。 资金流向数据:...资讯2024-10-25 13:44:47059