11月10日 9:57分 昂利康(002940)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,昂利康(002940)涨幅2.73%,成交量1.883万手,换手率1.02%。 资金流向数据:...资讯2024-10-22 05:33:48041
11月17日 14:37分 东田微(301183)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,东田微(301183)涨幅2.72%,成交量3.249万手,换手率7.05%。 资金流向数据:...资讯2024-10-21 23:04:49056
10月23日 13:07分 航天晨光(600501)股价快速拉升[20240421更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,航天晨光(600501)涨幅1.23%,成交量1.570万手,换手率0.37%。 资金流向数据...资讯2024-10-21 22:03:26080
11月14日 11:27分 新国都(300130)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,新国都(300130)涨幅3.42%,成交量8.429万手,换手率2.05%。 资金流向数据:...资讯2024-10-21 19:02:20072
10月23日 10:47分 顺丰控股(002352)股价快速拉升[20240421更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,顺丰控股(002352)涨幅1.34%,成交量6.599万手,换手率0.14%。 资金流向数据...资讯2024-10-21 12:59:11098
11月17日 13:21分 江中药业(600750)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,江中药业(600750)涨幅2.73%,成交量3.595万手,换手率0.58%。 资金流向数据...资讯2024-10-21 06:58:52056
10月27日 11:28分 万方发展(000638)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,万方发展(000638)涨幅4.19%,成交量4.998万手,换手率1.62%。 资金流向数据...资讯2024-10-21 02:53:510113
普益财富盘中异动 快速上涨5.02%报5.02美元北京时间2023年11月17日22时32分,普益财富(PUYI.us)股票出现波动,股价快速上涨5.02%。截至发稿,该股报5.02美元/股,成交量641股,换手率0.00%,振幅0.00%。 最近的财报数据显...资讯2024-10-20 16:18:30049
11月22日 13:32分 强力新材(300429)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,强力新材(300429)涨幅4.32%,成交量44.947万手,换手率11.96%。 资金流向...资讯2024-10-20 06:43:41079
11月24日 13:14分 冠农股份(600251)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,冠农股份(600251)涨幅1.1%,成交量4.608万手,换手率0.59%。 资金流向数据:...资讯2024-10-19 05:57:03072
AMC网络公司盘中异动 快速拉升5.41%北京时间2023年12月08日23时00分,AMC网络公司(AMCX.us)股票出现波动,股价快速拉升5.41%。截至发稿,该股报18.33美元/股,成交量2.931万股,换手率0.07%,振幅5.29%。 最...资讯2024-10-19 05:21:25094
悦商集团盘中异动 快速下跌5.96%北京时间2023年11月30日22时53分,悦商集团(WETG.us)股票出现波动,股价大幅跳水5.96%。截至发稿,该股报3.47美元/股,成交量2.0067万股,换手率0.76%,振幅8.13%。 最近的财...资讯2024-10-17 06:10:25047