10月30日 14:01分 信音电子(301329)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,信音电子(301329)涨幅3.52%,成交量2.459万手,换手率6.03%。 资金流向数据...资讯2024-10-24 03:30:21088
11月6日 14:51分 银河电子(002519)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,银河电子(002519)涨幅4.9%,成交量62.760万手,换手率5.62%。 资金流向数据...资讯2024-10-24 03:18:08047
10月27日 10:45分 百洋股份(002696)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,百洋股份(002696)涨幅1.33%,成交量2.341万手,换手率0.68%。 资金流向数据...资讯2024-10-24 01:28:10099
11月16日 11:02分 天创时尚(603608)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,天创时尚(603608)涨幅2.84%,成交量4.696万手,换手率1.12%。 资金流向数据...资讯2024-10-23 22:31:00074
Veradigm Inc盘中异动 早盘快速下跌13.58%北京时间2023年12月08日22时32分,Veradigm Inc(MDRX.us)股票出现异动,股价快速下挫13.58%。截至发稿,该股报10.88美元/股,成交量13.1797万股,换手率0.12%,振幅...资讯2024-10-23 22:25:02041
汽车行业:十年磨一剑 FSD迎来快速列装期本报告导读: 近十年来,特斯拉自动驾驶软硬件系统持续进化,并提出众多引领智能驾驶行业发展的新技术,我们看好特斯拉FSD 自动驾驶功能的不断发展,未来前景可期。 摘要: 特斯拉自动驾 驶技术进化将加速智驾行业发展...资讯2024-10-23 21:56:22067
极光盘中异动 快速跳水6.92%北京时间2023年12月07日22时49分,极光(JG.us)股票出现波动,股价快速下跌6.92%。截至发稿,该股报0.102美元/股,成交量8.6353万股,换手率0.07%,振幅4.28%。 最近的财报数据...资讯2024-10-23 21:46:33062
10月30日 13:29分 万润新能(688275)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,万润新能(688275)涨幅3.04%,成交量0.609万手,换手率0.84%。 资金流向数据...资讯2024-10-22 22:15:34079
10月27日 10:31分 浙江众成(002522)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,浙江众成(002522)涨幅1.09%,成交量1.479万手,换手率0.17%。 资金流向数据...资讯2024-10-22 16:36:39099
11月2日 9:50分 ST万林(603117)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,ST万林(603117)涨幅2.35%,成交量0.248万手,换手率0.04%。 资金流向数据...资讯2024-10-22 16:00:52053
11月15日 14:29分 数字认证(300579)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,数字认证(300579)涨幅1.38%,成交量5.768万手,换手率2.2%。 资金流向数据:...资讯2024-10-22 06:35:08062
万春医药盘中异动 早盘快速下跌5.13%北京时间2023年12月28日22时47分,万春医药(BYSI.us)股票出现波动,股价急速下挫5.13%。截至发稿,该股报0.844美元/股,成交量1509股,换手率0.00%,振幅0.00%。 最近的财报数...资讯2024-10-22 06:01:33055