智通港股沽空统计|11月6日智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、小米集团-WR(81810)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、92.50%、64.73%。腾讯控股(00700)、...资讯2024-11-04 15:55:52080
智通港股52周新高、新低统计|10月23日[20240421更新]智通财经APP数据显示,截止10月20日收盘,有16只股票创52周新高,其中核心经济投资(00339)、保集健康(01246)、魏桥纺织(02698)创高率位于前3位,分别为64.67%、26.92%、5.88...资讯2024-11-04 12:43:180138
智通A股龙虎榜统计|11月15日智通财经APP获悉, 11月15日共有50家公司现身A股龙虎榜。其中,汇纳科技(300609)(300609.SZ)、信达证券(601059.SH)、恒为科技(603496)(603496.SH)龙虎榜前5大席...资讯2024-11-04 11:50:49082
智通港股股东权益披露|12月28日智通财经APP数据显示,环球印馆(08448)、广联工程控股(01413)、汉港控股(01663)、永利澳门(01128)于2023年12月28日进行了最新股东权益披露。股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股...资讯2024-11-04 09:38:18092
智通港股空仓持单统计|11月17日智通财经APP数据显示,截止11月10日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(603259)(02359)、福莱特(601865)玻璃(06865)、长城汽车(02333),空仓比分别为21.19%、19.64%...资讯2024-11-04 06:37:510134
智通港股投资日志|11月21日智通财经APP统计,2023年11月21日,港股上市公司投资日志如下:类别公司业绩公布日名创优品创业集团控股环宇物流(亚洲)万国数据-SW携程集团-S环科国际VITASOY INT'L百度集团-SW金山云汉国置...资讯2024-11-03 15:16:28060
兴民智通(002355.SZ):尚未与赛力斯开展合作格隆汇12月22日丨有投资者于投资者互动平台向兴民智通(002355.SZ)提问,“公司有没有供货给赛力斯?”,公司回复称,公司尚未与赛力斯开展合作。...资讯2024-11-03 04:04:36068
兴民智通(002355):该股换手率大于8%(11-17) 摘要:2023年11月17日兴民智通(002355)换手率大于8%,主力资金净流入5047.34万元。 换手率大于8%说明了该股票当前处于比较活跃的局面,得到市场上资金的关...资讯2024-11-02 22:01:38070
智通A股龙虎榜统计|11月29日智通财经APP获悉, 11月29日共有52家公司现身A股龙虎榜。其中,永贵电器(300351)(300351.SZ)、亚威股份(002559)(002559.SZ)、天音控股(000829)(000829.SZ...资讯2024-11-02 20:22:12081
智通港股沽空统计|11月27日智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、长城汽车-R(82333)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、96.06%。比亚迪(002594...资讯2024-11-02 17:49:31096
智通港股通资金流向统计(T+2)|1月1日智通财经APP数据显示,12月27日,中国移动(00941)、南方恒生科技(03033)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.77 亿、6.00 亿、2.83 亿建设银行(0...资讯2024-11-02 17:09:00085