智通A股限售解禁一览|12月28日智通财经APP讯,12月28日共有22家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约214.86亿元。今日具体限售解禁股情况如下:股票简称股票代码限售股类型解禁股数英特集团000411股权激励限售流通297.7万众泰汽车...资讯2023-12-28 09:46:05092
智通全球财经日志|12月28日智通财经APP预告,2023年12月28日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:00:00俄罗斯俄罗斯11月实际零售销售年率(%)预期:11.7前值:12.7俄罗斯俄罗斯10月实际薪资年率(%)预期...资讯2023-12-28 02:57:05069
智通港股投资日志|12月28日智通财经APP统计,2023年12月28日,港股上市公司投资日志如下:类别公司新股活动速腾聚创(招股中)贝克微(上市日)业绩公布日大众金融控股新火科技控股星谦发展股东大会召开日江西铜业股份今海国际瑞斯康集团环球...资讯2023-12-28 01:30:03065
智通港股沽空统计|12月25日智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、中国海洋石油-R(80883)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为95.00%、87.42%、87.26%。腾讯控股(00700)、...资讯2023-12-25 08:34:03071
智通A股北上资金统计|11月24日智通财经APP讯,11月24日北向资金买入456.51亿元,卖出518.47亿元,净卖出61.96亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、赛力斯(601127.S...资讯2023-11-27 08:17:18059
智通港股投资日志|11月27日智通财经APP统计,2023年11月27日,港股上市公司投资日志如下:类别公司业绩公布日数科集团万嘉集团裕承科金中国职业教育DYNAM JAPAN汇聚科技亚洲联合基建控股华新手袋国际控股顺兴集团控股波司登股东大...资讯2023-11-27 00:23:02085
智通港股投资日志|11月24日智通财经APP统计,2023年11月24日,港股上市公司投资日志如下:类别公司业绩公布日LFG投资控股怡邦行控股文业集团香港通讯国际控股同道猎聘大昌微线集团翠华控股开明投资美捷汇控股STYLAND HOLD股东...资讯2023-11-24 02:36:03062
兴民智通深圳成立控股子公司 经营范围含电池制造证券时报e公司讯,企查查APP显示,近日,兴民卓通(深圳)控股有限公司成立,法定代表人为高赫男,注册资本1000万元,经营范围包含:新能源原动设备制造;新能源汽车换电设施销售;电池制造;人工智能基础资源与技术平...资讯2023-11-17 11:50:02066
兴民智通:公司通过网联化产品及测试系统业务给无人驾驶赋能,专利产品包括5G +V2X T-BOX,车路协同系统全栈软硬件解决方案,无人驾驶道路测试及仿真测试系统同花顺(300033)金融研究中心11月15日讯,有投资者向兴民智通(002355)(002355)提问, 特斯拉的FDS预计年底进入中国市场,贵公司是否与特斯拉在无人驾驶方面进行合作,无人驾驶市场潜力巨大,贵...资讯2023-11-16 01:39:02070
智通港股52周新高、新低统计|11月6日智通财经APP数据显示,截止11月6日收盘,有39只股票创52周新高,其中WAC HOLDINGS(08619)、大地国际集团(08130)、宏强控股(08262)创高率位于前3位,分别为92.31%、40.0...资讯2023-11-06 17:00:15072
卓视智通宣布完成数千万元Pre-B+轮融资 中交资本、腾飞资本联合投资 近日,卓视智通完成数千万元Pre-B+轮融资,由中交资本、腾飞资本联合投资。所融资金将主要用于市场拓展、AI大模型等技术研发、AI训练平台建设,以及智能制造生产基地的升级扩容。 公开资料显示,卓视智通是...资讯2023-10-30 15:25:040111