10月25日 13:27分 震裕科技(300953)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,震裕科技(300953)涨幅3.35%,成交量0.339万手,换手率0.74%。 资金流向数据...资讯2024-10-31 11:37:41083
10月23日 13:19分 北信源(300352)股价快速拉升[20240421更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,北信源(300352)涨幅1.8%,成交量28.548万手,换手率2.34%。 资金流向数据:...资讯2024-10-31 08:09:080123
11月17日 13:02分 美年健康(002044)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,美年健康(002044)涨幅1.64%,成交量13.250万手,换手率0.34%。 资金流向数...资讯2024-10-31 07:31:14063
11月17日 13:34分 泛亚微透(688386)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,泛亚微透(688386)涨幅2.87%,成交量1.074万手,换手率1.53%。 资金流向数据...资讯2024-10-31 07:03:18060
11月13日 13:41分 新赛股份(600540)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,新赛股份(600540)涨幅1.18%,成交量7.614万手,换手率1.31%。 资金流向数据...资讯2024-10-31 06:59:27061
10月27日 13:47分 酒鬼酒(000799)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,酒鬼酒(000799)涨幅1.72%,成交量4.276万手,换手率1.32%。 资金流向数据:...资讯2024-10-30 15:27:27093
11月3日 13:55分 江化微(603078)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,江化微(603078)涨幅2.64%,成交量3.917万手,换手率1.18%。 资金流向数据:...资讯2024-10-30 06:09:53050
11月1日 13:00分 大唐电信(600198)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,大唐电信(600198)涨幅1.17%,成交量6.877万手,换手率0.78%。 资金流向数据...资讯2024-10-30 00:27:330101
11月9日 13:26分 熙菱信息(300588)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,熙菱信息(300588)涨幅2.88%,成交量14.423万手,换手率9.98%。 资金流向数...资讯2024-10-29 20:52:18073
韩国12月前20天出口增长13%,芯片出口增长近20% 韩国关税厅周四公布的数据显示,12月前20天出口额同比增长13%,至378.2亿美元,得益于芯片和汽车出口的增长。这预示着韩国出口有望连续第三个月反弹。 今年10月,韩国出口同比增长5.1%,时隔一年多...资讯2024-10-29 16:50:54056
10月30日 13:12分 铂科新材(300811)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,铂科新材(300811)涨幅4.49%,成交量1.955万手,换手率1.25%。 资金流向数据...资讯2024-10-29 03:40:15084