11月16日 13:40分 三 力 士(002224)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,三 力 士(002224)涨幅1.7%,成交量4.743万手,换手率0.75%。 资金流向数据...资讯2024-10-29 03:30:52068
11月15日 13:14分 三联虹普(300384)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,三联虹普(300384)涨幅1.95%,成交量2.147万手,换手率0.98%。 资金流向数据...资讯2024-10-28 13:29:00096
11月10日 13:09分 科瑞技术(002957)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,科瑞技术(002957)涨幅1.05%,成交量7.781万手,换手率1.9%。 资金流向数据:...资讯2024-10-28 10:52:20046
11月14日 13:33分 壹石通(688733)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,壹石通(688733)涨幅2.45%,成交量1.308万手,换手率0.91%。 资金流向数据:...资讯2024-10-28 08:35:21066
11月21日 13:41分 易德龙(603380)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,易德龙(603380)涨幅1.7%,成交量3.001万手,换手率1.87%。 资金流向数据:主...资讯2024-10-28 05:24:20034
11月16日 13:52分 *ST园城(600766)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,*ST园城(600766)涨幅4.1%,成交量2.442万手,换手率1.09%。 资金流向数据...资讯2024-10-28 01:29:13055
11月1日 13:42分 壶化股份(003002)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,壶化股份(003002)涨幅1.95%,成交量2.448万手,换手率1.24%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 23:10:20069
10月24日 13:25分 盈方微(000670)股价快速拉升[20240511更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,盈方微(000670)涨幅3.04%,成交量44.326万手,换手率6.14%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 18:24:35096
11月16日 13:51分 潞安环能(601699)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,潞安环能(601699)涨幅2.03%,成交量12.922万手,换手率0.43%。 资金流向数...资讯2024-10-27 06:57:56062
10月25日 13:00分 鼎际得(603255)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,鼎际得(603255)涨幅6.77%,成交量0.799万手,换手率1.32%。 资金流向数据:...资讯2024-10-26 13:07:08094
太古系早盘集体上涨 太古A现涨超15%太古B现涨逾13%太古A(00019)及太古B(00087)早盘集体大涨,太古A现涨15.51%,报58.85港元,成交额1.23亿港元;太古B现涨12.78%,报9.18港元,成交额2488.29万港元。太古股份公司A及太古股...资讯2024-10-26 11:53:40075