11月9日 14:51分 中富通(300560)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,中富通(300560)涨幅1.2%,成交量4.657万手,换手率2.49%。 资金流向数据:主...资讯2024-10-29 21:23:30092
11月9日 14:45分 金百泽(301041)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,金百泽(301041)涨幅1.29%,成交量4.044万手,换手率6.57%。 资金流向数据:...资讯2024-10-29 13:34:58056
11月20日 14:25分 北方股份(600262)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,北方股份(600262)涨幅5.53%,成交量3.456万手,换手率2.03%。 资金流向数据...资讯2024-10-29 05:20:04069
11月10日 14:24分 豫能控股(001896)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,豫能控股(001896)涨幅2.47%,成交量28.979万手,换手率2.19%。 资金流向数...资讯2024-10-28 18:05:16056
美股小幅高开 百世集团涨14%美股三大指数小幅高开,纳指涨0.27%,标普500指数涨0.22%,道指涨0.17%。百世集团涨14%,此前其收到阿里巴巴和菜鸟等组成的买家财团提出的收购要约。特斯拉涨近2%,此前消息称特斯拉将在德国生产2.5...资讯2024-10-28 15:51:04072
11月1日 14:04分 立中集团(300428)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,立中集团(300428)涨幅2.51%,成交量2.906万手,换手率0.55%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 16:40:49081
11月17日 14:10分 ST美讯(600898)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,ST美讯(600898)涨幅4.69%,成交量4.240万手,换手率1.68%。 资金流向数据...资讯2024-10-27 15:57:57058
11月14日 14:44分 安达智能(688125)尾盘放量拉升 截止发稿,安达智能(688125)涨幅2.55%,成交量0.879万手,换手率4.29%。 资金流向数据:主力资金净流入479.36万元, 占总成交额...资讯2024-10-27 00:36:52068
11月21日 14:55分 华联股份(000882)尾盘放量拉升 截止发稿,华联股份(000882)涨幅4.6%,成交量74.842万手,换手率2.73%。 资金流向数据:主力资金净流入1869.55万元, 占总成交...资讯2024-10-27 00:00:47043
11月20日 14:02分 观想科技(301213)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,观想科技(301213)涨幅2.04%,成交量0.974万手,换手率3.39%。 资金流向数据...资讯2024-10-25 22:51:05049
一个月涨14%!强势反攻 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 近期,随着泛科技题材不断催化,相关行业再度迎来一波行情。 特别是近一个月,多只泛科技主题主动权益基金(包括普通股票型、偏股混...资讯2024-10-25 00:26:10078
11月15日 14:11分 蓝丰生化(002513)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,蓝丰生化(002513)涨幅2.43%,成交量6.911万手,换手率2.62%。 资金流向数据...资讯2024-10-24 23:23:31061