10月26日 14:18分 ST宇顺(002289)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,ST宇顺(002289)涨幅1.81%,成交量2.463万手,换手率0.93%。 资金流向数据...资讯2024-10-24 18:20:11079
11月17日 14:29分 华工科技(000988)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,华工科技(000988)涨幅4.17%,成交量44.657万手,换手率4.44%。 资金流向数...资讯2024-10-24 17:32:58069
11月2日 14:07分 康力源(301287)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,康力源(301287)涨幅1.57%,成交量0.871万手,换手率5.23%。 资金流向数据:...资讯2024-10-24 15:34:06064
11月17日 14:37分 东田微(301183)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,东田微(301183)涨幅2.72%,成交量3.249万手,换手率7.05%。 资金流向数据:...资讯2024-10-21 23:04:49053
10月24日 14:45分 新宏泰(603016)股价快速拉升[20240515更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,新宏泰(603016)涨幅4.05%,成交量0.793万手,换手率0.53%。 资金流向数据:...资讯2024-05-15 01:53:340112
10月24日 14:25分 均瑶健康(605388)股价快速拉升[20240514更新] 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,均瑶健康(605388)涨幅2.31%,成交量1.174万手,换手率0.27%。 资金流向数据...资讯2024-05-14 11:52:460106
11月24日 14:48分 西菱动力(300733)尾盘放量下跌 资金流向数据:主力资金净流出738.91万元, 占总成交额-8%, 其中超大单净流出303.98万元, 大单净流出434.93万元, ...资讯2023-11-24 14:55:04061
11月20日 14:08分 天宸股份(600620)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,天宸股份(600620)涨幅1.76%,成交量3.295万手,换手率0.48%。 资金流向数据...资讯2023-11-20 14:20:03057
11月17日 14:32分 麦澜德(688273)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,麦澜德(688273)涨幅1.87%,成交量1.244万手,换手率3.71%。 资金流向数据:...资讯2023-11-17 14:37:03062
11月17日 14:10分 中 关 村(000931)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,中 关 村(000931)涨幅2.28%,成交量6.439万手,换手率0.86%。 资金流向数...资讯2023-11-17 14:19:03061
11月15日 14:55分 常青股份(603768)尾盘放量拉升 截止发稿,常青股份(603768)涨幅10.02%,成交量18.828万手,换手率9.23%。 资金流向数据:主力资金净流入4458.25万元, 占总...资讯2023-11-15 15:15:03068
碧兴物联(688671):该股换手率大于8%(11-14) 摘要:2023年11月14日碧兴物联(688671)换手率大于8%,主力资金净流入452.48万元。 换手率大于8%说明了该股票当前处于比较活跃的局面,得到市场上资金的关注...资讯2023-11-14 15:00:10074